
ハーレーダビッドソン『ソフテイル』ファミリーの買取価格相場一覧表です。
全国の業者オークションでの取引実績をもとに、2023年10月の買取価格を調査しまとめました。
買取相場は売却時期によって大きく変化するため、買取価格はあくまで参考とお考えください。
また、取引台数が少ないモデルは相場表から除外しています。
いま現在の買取相場を知りたいかたはネットの無料査定がオススメです。
ハーレーの買取相場を今すぐ見てみる
ソフテイルの買取価格相場表
FLS ソフテイル スリムの買取価格
年式 | 買取価格 |
2012年 | 100~128万円 |
2013年 | 100~140万円 |
2014年 | 100~144万円 |
2015年 | 100~145万円 |
FLST ヘリテイジ ソフテイルの買取価格
FLSTC ヘリテイジ ソフテイル クラシックの買取価格
年式 | 買取価格 |
1988年 | 54~71万円 |
1989年 | 54~71万円 |
1990年 | 54~99万円 |
1991年 | 50~86万円 |
1992年 | 62~86万円 |
1993年 | 68~86万円 |
1995年 | 35~108万円 |
1996年 | 35~108万円 |
1997年 | 35~64万円 |
1998年 | 59~64万円 |
1999年 | 60~72万円 |
2000年 | 60~72万円 |
2001年 | 52~75万円 |
2002年 | 56~80万円 |
2003年 | 44~81万円 |
2004年 | 51~87万円 |
2005年 | 46~89万円 |
2006年 | 56~89万円 |
2007年 | 72~105万円 |
2008年 | 73~105万円 |
2009年 | 38~112万円 |
2010年 | 38~130万円 |
2011年 | 38~130万円 |
2012年 | 38~130万円 |
2013年 | 66~135万円 |
2014年 | 79~135万円 |
2015年 | 110~134万円 |
2016年 | 109~151万円 |
FLSTF ファットボーイの買取価格
年式 | 買取価格 |
1992年 | 44~85万円 |
1993年 | 44~85万円 |
1995年 | 60~85万円 |
1997年 | 45~85万円 |
1998年 | 45~83万円 |
1999年 | 56~70万円 |
2000年 | 49~80万円 |
2001年 | 49~81万円 |
2003年 | 61~94万円 |
2004年 | 61~90万円 |
2006年 | 63~90万円 |
2007年 | 67~120万円 |
2008年 | 61~120万円 |
2009年 | 67~120万円 |
2010年 | 67~119万円 |
2011年 | 75~155万円 |
2012年 | 75~155万円 |
2013年 | 75~155万円 |
FLSTFB ファットボーイ ローの買取価格
年式 | 買取価格 |
2009年 | 100~160万円 |
2010年 | 100~160万円 |
2011年 | 100~160万円 |
2012年 | 100~160万円 |
2015年 | 115~153万円 |
FLSTFBS ファットボーイSの買取価格
年式 | 買取価格 |
2014年 | 151~194万円 |
2015年 | 151~194万円 |
2016年 | 151~194万円 |
FLSTN ソフテイル デラックスの買取価格
年式 | 買取価格 |
2004年 | 51~100万円 |
2005年 | 51~100万円 |
2006年 | 51~100万円 |
2007年 | 85~110万円 |
2008年 | 85~118万円 |
2010年 | 83~125万円 |
2011年 | 83~133万円 |
2012年 | 83~165万円 |
2013年 | 83~165万円 |
2014年 | 92~165万円 |
2015年 | 120~156万円 |
FLSTSB クロスボーンズの買取価格
年式 | 買取価格 |
2008年 | 74~135万円 |
2009年 | 74~143万円 |
2010年 | 74~143万円 |
2011年 | 74~143万円 |
FLSTSC ソフテイル スプリンガー クラシックの買取価格
年式 | 買取価格 |
2005年 | 80~153万円 |
2006年 | 80~153万円 |
FLSTSI ヘリテイジ スプリンガー インジェクションの買取価格
FLSTS ヘリテイジ スプリンガーの買取価格
年式 | 買取価格 |
1997年 | 109~167万円 |
1998年 | 131~133万円 |
FXCW ロッカーの買取価格
年式 | 買取価格 |
2008年 | 96~120万円 |
2009年 | 96~120万円 |
2010年 | 96~120万円 |
FXCWC ロッカーCの買取価格
年式 | 買取価格 |
2008年 | 104~163万円 |
2009年 | 104~163万円 |
2010年 | 104~163万円 |
2011年 | 110~163万円 |
FXSB ブレイクアウトの買取価格
年式 | 買取価格 |
2013年 | 141~170万円 |
2014年 | 149~179万円 |
2015年 | 152~180万円 |
2015年 | 179~186万円 |
FXST ソフテイル スタンダードの買取価格
年式 | 買取価格 |
1998年 | 63~84万円 |
1999年 | 47~85万円 |
2000年 | 47~118万円 |
2001年 | 47~118万円 |
2002年 | 51~118万円 |
2004年 | 51~124万円 |
2005年 | 54~124万円 |
2006年 | 54~124万円 |
FXSTB ナイトトレインの買取価格
年式 | 買取価格 |
1998年 | 78~89万円 |
1999年 | 78~89万円 |
2000年 | 78~89万円 |
2000年 | 70~81万円 |
2001年 | 70~81万円 |
2007年 | 50~133万円 |
FXSTC ソフテイル カスタムの買取価格
年式 | 買取価格 |
1989年 | 48~78万円 |
1990年 | 60~78万円 |
1991年 | 53~78万円 |
1993年 | 52~74万円 |
1994年 | 52~139万円 |
1996年 | 52~139万円 |
1997年 | 70~139万円 |
2007年 | 50~128万円 |
2008年 | 50~130万円 |
2009年 | 50~130万円 |
2010年 | 70~130万円 |
FXSTD ソフテイル デュースの買取価格
年式 | 買取価格 |
2000年 | 45~78万円 |
2001年 | 45~78万円 |
2002年 | 45~78万円 |
2004年 | 45~100万円 |
2005年 | 60~100万円 |
FXSTS ソフテイル スプリンガーの買取価格
年式 | 買取価格 |
1990年 | 77~85万円 |
1991年 | 75~91万円 |
1993年 | 75~129万円 |
1994年 | 116~140万円 |
1995年 | 73~85万円 |
1996年 | 70~140万円 |
1997年 | 70~116万円 |
2000年 | 88~100万円 |
2001年 | 88~100万円 |
2002年 | 100~105万円 |
2003年 | 100~105万円 |
FXST ソフテイル スタンダードの買取価格
年式 | 買取価格 |
2006年 | 50~80万円 |
2007年 | 50~92万円 |
2008年 | 50~92万円 |
2009年 | 50~92万円 |
2010年 | 69~92万円 |
FXS ブラックラインの買取価格
年式 | 買取価格 |
2011年 | 100~112万円 |
2013年 | 100~112万円 |
ネットで簡単お試し査定で買取相場を見る

ハーレーを高く売るために一番大切なこと。
それは「もし売ったらいくらなのか?」いま現在の買取相場を知っておくことです。
お試し査定なら、しつこい電話、わずらわしい価格交渉もなく、ハーレー買取の最高額がわかります。
また、全国に独自の販売ルートを持っているので、スポーツスター、ソフテイル、ダイナ、ツーリング、V-ROD、どんな車種のハーレーでも高価買取。
ハーレーを売って他の車種への買い替えを検討しているかたにもオススメです。