
ハーレーダビッドソン『スポーツスター』ファミリーの買取価格相場一覧表です。
全国の業者オークションでの取引実績をもとに、2023年12月の買取価格を調査しまとめました。
買取相場は売却時期によって大きく変化するため、買取価格はあくまで参考とお考えください。
また、取引台数が少ないモデルは相場表から除外しています。
いま現在の買取相場を知りたいかたはネットの無料査定がオススメです。
ハーレーの買取相場を今すぐ見てみる
スポーツスターの買取価格相場表
XL1200C 1200カスタムの買取価格
年式 | 買取価格 |
2001年 | 39~48万円 |
2003年 | 35~55万円 |
2004年 | 35~55万円 |
2005年 | 35~55万円 |
2006年 | 40~58万円 |
2007年 | 24~58万円 |
2008年 | 24~58万円 |
2009年 | 24~73万円 |
2011年 | 24~73万円 |
2013年 | 35~78万円 |
2014年 | 35~81万円 |
2015年 | 35~87万円 |
2016年 | 55~85万円 |
XL1200CA 1200CAリミテッドの買取価格
年式 | 買取価格 |
2013年 | 68~76万円 |
2015年 | 68~76万円 |
XL1200CB 1200CBリミテッドの買取価格
XL1200CX ロードスターの買取価格
XL1200L ローの買取価格
年式 | 買取価格 |
2006年 | 32~69万円 |
2007年 | 28~69万円 |
2008年 | 28~69万円 |
2009年 | 28~83万円 |
2010年 | 28~83万円 |
2011年 | 28~83万円 |
2012年 | 40~83万円 |
XL1200N ナイトスターの買取価格
年式 | 買取価格 |
2007年 | 29~71万円 |
2008年 | 29~77万円 |
2009年 | 29~83万円 |
2010年 | 40~83万円 |
2011年 | 40~83万円 |
2012年 | 53~83万円 |
XL1200R ロードスターの買取価格
年式 | 買取価格 |
2003年 | 33~61万円 |
2004年 | 25~63万円 |
2005年 | 25~63万円 |
2006年 | 25~63万円 |
2007年 | 32~63万円 |
2008年 | 32~63万円 |
2009年 | 32~63万円 |
XL1200S 1200スポーツの買取価格
年式 | 買取価格 |
1996年 | 33~43万円 |
1997年 | 31~48万円 |
1998年 | 31~48万円 |
1999年 | 31~55万円 |
2000年 | 26~60万円 |
2001年 | 26~60万円 |
2002年 | 26~60万円 |
2003年 | 26~60万円 |
XL1200T スーパーロー1200Tの買取価格
年式 | 買取価格 |
2014年 | 70~95万円 |
2015年 | 70~95万円 |
2016年 | 70~95万円 |
XL1200V セブンティーツーの買取価格
年式 | 買取価格 |
2012年 | 50~74万円 |
2013年 | 50~86万円 |
2014年 | 50~86万円 |
2015年 | 50~86万円 |
2016年 | 71~86万円 |
XL1200X フォーティーエイトの買取価格
年式 | 買取価格 |
2010年 | 57~96万円 |
2011年 | 57~96万円 |
2012年 | 65~107万円 |
2013年 | 72~107万円 |
2014年 | 73~114万円 |
2015年 | 75~114万円 |
2016年 | 76~119万円 |
XL883の買取価格
年式 | 買取価格 |
1995年 | 28~42万円 |
1996年 | 28~42万円 |
1997年 | 36~46万円 |
1998年 | 36~46万円 |
1999年 | 31~46万円 |
2000年 | 34~46万円 |
2002年 | 30~50万円 |
2003年 | 30~49万円 |
2004年 | 30~49万円 |
2005年 | 30~49万円 |
2006年 | 30~49万円 |
2007年 | 32~43万円 |
2008年 | 32~43万円 |
2009年 | 32~43万円 |
XL883Cの買取価格
年式 | 買取価格 |
1999年 | 30~46万円 |
2001年 | 30~46万円 |
2003年 | 30~37万円 |
2004年 | 29~46万円 |
2006年 | 30~34万円 |
XL883L スーパーローの買取価格
年式 | 買取価格 |
2004年 | 19~40万円 |
2006年 | 35~40万円 |
2007年 | 35~43万円 |
2008年 | 35~47万円 |
2009年 | 35~55万円 |
2010年 | 36~58万円 |
2011年 | 36~58万円 |
2012年 | 37~54万円 |
2013年 | 37~58万円 |
2014年 | 48~61万円 |
2015年 | 57~67万円 |
2016年 | 57~67万円 |
XL883N アイアン883の買取価格
年式 | 買取価格 |
2009年 | 31~76万円 |
2010年 | 31~76万円 |
2011年 | 31~79万円 |
2012年 | 53~80万円 |
2013年 | 53~101万円 |
2014年 | 31~106万円 |
2015年 | 44~106万円 |
2016年 | 53~106万円 |
XL883Rの買取価格
年式 | 買取価格 |
2002年 | 30~48万円 |
2003年 | 30~48万円 |
2005年 | 35~50万円 |
2006年 | 35~50万円 |
2007年 | 35~53万円 |
2008年 | 35~53万円 |
2009年 | 45~54万円 |
2010年 | 32~56万円 |
2011年 | 32~56万円 |
2012年 | 38~63万円 |
2013年 | 38~63万円 |
2014年 | 61~75万円 |
2015年 | 61~75万円 |
XLH883の買取価格
年式 | 買取価格 |
1986年 | 29~32万円 |
1988年 | 29~32万円 |
1995年 | 27~35万円 |
1997年 | 27~35万円 |
2001年 | 22~45万円 |
2002年 | 22~45万円 |
2003年 | 22~45万円 |
XLH883 ハガーの買取価格
年式 | 買取価格 |
2000年 | 36~44万円 |
2002年 | 36~44万円 |
XR1200の買取価格
年式 | 買取価格 |
2008年 | 43~61万円 |
2009年 | 43~61万円 |
2010年 | 43~61万円 |
XLH1200の買取価格
年式 | 買取価格 |
1990年 | 36~43万円 |
1992年 | 36~51万円 |
1993年 | 29~51万円 |
1995年 | 29~51万円 |
XLH1000の買取価格
ネットで簡単お試し査定で買取相場を見る

ハーレーを高く売るために一番大切なこと。
それは「もし売ったらいくらなのか?」いま現在の買取相場を知っておくことです。
お試し査定なら、しつこい電話、わずらわしい価格交渉もなく、ハーレー買取の最高額がわかります。
また、全国に独自の販売ルートを持っているので、スポーツスター、ソフテイル、ダイナ、ツーリング、V-ROD、どんな車種のハーレーでも高価買取。
ハーレーを売って他の車種への買い替えを検討しているかたにもオススメです。
今すぐお試し査定してみる